Лента холоднокатаная (ГОСТ 503-81) из низкоуглеродистой стали
Up one levelПредназначена для гибки, штамповки деталей, для изготовления труб, порошковой проволоки, деталей подшипников и других металлических изделий.
Предназначена для гибки, штамповки деталей, для изготовления труб, порошковой проволоки, деталей подшипников и других металлических изделий.
Ленту изготавливают из стали марки 08 (пс, кп), 10, 10кп по ГОСТ 1050,08 (пс, кп, ю) по ГОСТ 9045.
Ленту подразделяют:
- по состоянию материала
- особомягкая - ОМ;
- мягкая - М;
- полунагартованная - ПН;
- нагартованная - Н; высоконагартованная - ВН.
- по точности изготовления по толщине:
- нормальной точности;
- повышенной точности - Т
- по ширине:
- нормальной точности;
- повышенной точности - Ш
- по виду и качеству поверхности
- второй группы - 2;
- третьей группы - 3
- по виду кромок
- с обрезанными кромками;
- с необрезанными кромками - НО
- по микроструктуре
- без контроля
- с контролем - К
- по качеству изготовления
- обыкновенного
Марка стали | Массовая доля элементов, % | |||
---|---|---|---|---|
углерода | кремния | марганца | хрома не более | |
08кп | 0,05-0,12 | не более 0,03 | 0,25-0,50 | 010 |
08пс | 0,05-0,11 | 0,05-0,17 | 0,35-0,65 | 0,10 |
08 | 0,05-0,12 | 0.17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,10 |
10кп | 0,07-0,14 | Не более 0,07 | 0,25-0,50 | 0,15 |
10пс | 0,07-0,14 | 0,05-0,17 | 0,35-0,65 | 0,15 |
10 | 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,15 |
Механические свойства
Hоминальная толщина | Ширина ленты | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<50 | >50-100 | >100-150 | >150-200 | >200-250 | >250-290 | |||||||
Предельное отклонение по толщине (±) | ||||||||||||
Повыш. | Обыкн. | Повыш. | Обыкн. | Повыш. | Обыкн. | Повыш. | Обыкн. | Повыш. | Обыкн. | Повыш. | Обыкн. | |
0,10 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,025 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,030 |
0,12 | ||||||||||||
0,15 | ||||||||||||
0,20 | 0,015 | 0,020 | 0,020 | 0,030 | 0,030 | |||||||
0,25 | 0,020 | 0,020 | 0,025 | 0,025 | 0,030 | 0,030 | 0,040 | 0,040 | ||||
0,30 | 0,030 | 0,030 | 0,035 | 0,035 | ||||||||
0,35 | 0,025 | |||||||||||
0,40 | ||||||||||||
0,45 | ||||||||||||
0,50 | ||||||||||||
0,60 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,045 | ||
0,70 | ||||||||||||
0,80 | 0,035 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,045 | 0,045 | 0,050 | 0,050 | |||
0,90 | ||||||||||||
1,00 | ||||||||||||
1,20 | 0,040 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |||
1,50 |
Виды и качество ленты
Номинальная | Ширина ленты | ||||
---|---|---|---|---|---|
<50 | >50-150 | >150-200 | >200-250 | >250-400 | |
Предельное отклонение по толщине (±) | |||||
≤50 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 |
>0,5-1,0 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | |
>1,0-1,5 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,40 |
1. По соглашению сторон лента может поставляться с односторонним допуском от номинального размера
при сохранении общего поля допуска.
2. Лента ПН 0,5x24; 0,5x26 поставляется с предельным отклонением по ширине минус 0,30мм.